Características
Reseñas
Banco de semillas | KADAMA | |
Sexo | Feminizada | |
Floración | Variedad fotoperiódica | |
Fase de floración | hasta 9 semanas | |
Cosecha | De mediados de octubre a principios de noviembre | |
Cruz genética | Cheese x CBD | |
Genética | Cheese | |
Altura en Exterior | Muy alta - hasta 300 cm | |
Altura en Interior | Muy alta - hasta 200 cm | |
Rendimiento en Exterior | hasta 1000g/planta | |
Rendimiento en Interior | hasta 600 g/m2 | |
THC | Moderado - hasta 15% | |
CBD | Muy alto - hasta 15% | |
Cultivo | Invernadero, Cultivo en interior, Cultivo en exterior | |
Tipo de cannabis | Indica = Sativa | |
Proporción | 50/50 | |
Sabor y Aroma | Floral, Combustible, Dulce, Cítrico, A queso | |
Efectos | релакс | |
Para novatos | No | |
Ganadores de copas | No | |
Variedades medicinales | Sí |
añadir reseña